Les communications radio
AÉRONEFS CIVILS ET MILITAIRES
Les aéronefs civils sont équipés de balises émettant sur la fréquence 121.5 MHz et/ou 406 MHz pour les balises numériques équipées d’un GPS. Les appareils militaires ont des balises sur la fréquence 243 MHz.
LES FRÉQUENCES RADIO UTILISÉES PAR LES SECOURS
RÉSEAUX H.F.
BANDES | CW | CW DÉGAGEMENT | BLU | BLU DÉGAGEMENT |
80 M | A1- 3,532 | A2- 3,582 | A3- 3,632 | A4-3,682 |
40 M | B1- 7,032 | B2- 7,042 | B3- 7,082 | B4- 7,092 |
30 M | C1- 10,132 | C2- 10,142 | C3- 10,132 | C4- 10,142 |
20 M | D1- 14,032 | D2- 14,082 | D3- 14,132 | D4- 14,182 |
17 M | E1- 18,132 | E2- 18,142 | E3- 18,132 | E4- 18,142 |
15 M | F1- 21,032 | F2- 21,082 | F3- 21,232 | F4- 21,282 |
13 M | G1- 24,932 | G2- 24,942 | G3- 24,932 | G4- 24,942 |
10 M | H1- 28,032 | H2- 28,082 | H3- 28,532 | H4- 28,582 |
RÉSEAUX VHF-UHF
BANDE | CW | CW DÉGAGEMENT | F.M./SSB | F.M./SSB DÉGAGEMENT |
2 M | R1- 144,032 | R2- 144,082 | R3- 145,475 | R4- 145,450 |
70 CM | S1- 432,032 | S2- 432,082 | S3- 432,400 | S4- 432,425 |
TRANSPONDEURS
T1 | 145,450 | 432,425 |
T2 | 145,475 | 432,400 |